Titre : | [Vue de deux vertèbres cervicales. Overzicht van twee halswervels] |
Type de document : | iconographie |
Auteurs : | Jean (Jan) Calcar (Van Calcar) (1499-1545), Artiste ; André (Andreas) Vésale (Vesalius) (1514-1564), Auteur de l'ouvrage |
Numéro de page/feuillet : | p. 279-280 (légende - onderschrift) |
Format et dimension: | Folio |
Technique : | Gravure sur bois - Houtgravure |
Mise en couleurs : | Noir et blanc - Zwart en wit |
Légende : | [Chapitre - Hoofdstuk :] De capitis et primae secundaeque cervicis vertebrarum ligamentis. Caput XXX.
Praesens figura, primam secundamque cervicis exprimit vertebras, posteriori sede delineatas, una cum earundem ligamentis hoc Capite describendis. (...) |
Langues : | Latin (lat) |
Catégories : | Iconografie:Geneeskunde:Anatomie Iconographie:Médecine:Anatomie
|
Description : | Représentation des deux premières vertèbres cervicales : l'atlas et l'axis. Overzicht van de twee eerste halswervels: de atlas en de axis. |
Contexte : | Vignette. Vignet. |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=130 |